Comparativa R贸tulos luminosos
Compara productos similares para asegurarte de elegir la mejor opci贸n. 猬囷笍
Explora en este cuadro comparativo y encuentra el que mejor se ajusta a tus necesidades.Cada tipo de r贸tulo luminoso tiene sus propias ventajas, desde la durabilidad y el consumo energ茅tico hasta el impacto visual y el costo. Analiza las diferencias entre nuestros productos
para que puedas tomar una decisi贸n informada que beneficie a tu negocio.
Ya sea que busques una soluci贸n econ贸mica o una opci贸n premium, nuestra tabla comparativa te ayudar谩 a identificar cu谩l es el r贸tulo ideal para destacar tu marca y atraer m谩s clientes. 隆No dejes pasar la oportunidad de elegir el r贸tulo perfecto para ti!
Floow: Frontal Polivinilo FlexiblePara cualquier r贸tulo exterior o interior | Tradicional Frontal MetacrilatoPara r贸tulos de hasta 200x70 cm | Sublimaci贸n Frontal TextilSolo para uso interior | Lona Tensada Frontal PVCPara r贸tulos gigantes de varios metros de ancho y alto | |
| ||||
Recomendado | ||||
Modelo | Floow | Tradici贸n Invisilink | Sublimaci贸n | Lona Tensada |
Frontal de un pieza sin uniones | SI | Solo hasta 200 cm | SI | SI |
Colores duraderos | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 | 鈽呪槄鈽呪槅鈽 | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 |
Colores intensos | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 | 鈽呪槄鈽呪槅鈽 | 鈽呪槄鈽呪槄鈽 |
Negros opacos | SI | SI | SI | SI |
Uso | Exterior / Interior | Exterior / Interior | Interior | Exterior |
Montaje | F谩cil | F谩cil | F谩cil | Complejo |
Precio | Econ贸mico | Econ贸mico | Muy caro | Caro |
Mercanc铆a | 脕gil y Ligera | Voluminosa y Pesada | 脕gil y Ligera | Voluminosa y Pesada |
Medida m谩ximo del r贸tulo | Hasta 10 x 1,5 metros | Hasta 4 x 0,7 metros (en dos piezas) | Hasta 4 x 4,5 metros | Hasta 20 x 4,5 metros |
Tiempo de fabricaci贸n | 3-4 d铆as | 5-6 d铆as | 3-4 d铆as | 10-12 d铆as |
Env铆o ligero | R谩pido y econ贸mico | Lento y costoso | R谩pido y econ贸mico | Lento y costoso |
Tiempo de env铆o | 1-2 d铆as | 2-4 d铆as | 2-4 d铆as | 4-5 d铆as |
Video comparadoro | Video producto | Video producto | Video producto | Video producto |
驴Dudas? Cons煤ltanos |